Beschreibung
standard and better, verschiffungstrocken
Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach EN 350-2
| Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 2440 | 70 | 45 | 052002001450006 |
| 2740 | 70 | 45 | 052002001450006 |
| 3050 | 70 | 45 | 052002001450006 |
| 3350 | 70 | 45 | 052002001450006 |
| 3660 | 70 | 45 | 052002001450006 |
| 3960 | 70 | 45 | 052002001450006 |
| 4270 | 70 | 45 | 052002001450006 |
| 4570 | 70 | 45 | 052002001450006 |
| 4880 | 70 | 45 | 052002001450006 |
| 5180 | 70 | 45 | 052002001450006 |



